RESULTS /SCHEDULE

試合結果 / 予定

トップ
   
試合結果・予定
   
2016-11-13 vs 慶應義塾大学C

試合結果詳細 慶應義塾大学(2016年11月13日)

帝京大学C   慶應義塾大学C
58   -   34
   
T G PG DG   T G PG DG
               
               
0 0 0 0 0 0 0 0

T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール

メンバー

リザーブ T G P D 交代
16 浅見 太亮 (4) 0 0 0 0
17 李 城鏞 (3) 0 0 0 0
18 北林 佑介 (3) 0 0 0 0
19 木付 丈博 (4) 0 0 0 0
20 栗山 誠繁 (4) 0 0 0 0
21 卞 相悠 (2) 0 0 0 0
22 文 相太 (1) 0 0 0 0
23 村瀬 謙介 (4) 1 0 0 0
24 福沢 遼 (4) 0 1 0 0
25 羽鳥 悟史 (3) 1 0 0 0
26 新井 翼 (1) 0 0 0 0
27 大内 空 (2) 0 1 0 0
28 内藤 伸哉 (3) 0 0 0 0
29 佐藤 祐馬 (4) 0 0 0 0
30 北 隼人 (1) 0 0 0 0
31 渋谷 拓希 (4) 1 0 0 0
32 趙 雄真 (2) 0 0 0 0
33 藤井 樹 (3) 0 0 0 0
34 明瀬 聡太 (4) 0 0 0 0
35 岩永 健太郎 (3) 0 0 0 0
36 長船 馨雅 (3) 0 0 0 0
37 佐藤 羅雲 (1) 0 0 0 0
38 平坂 怜磨 (1) 0 1 0 0
39 原口 遼雅 (2) 0 0 0 0
40 小山 翔也 (2) 0 0 0 0
41 山口 健太 (4) 0 0 0 0
42 徳井 彰真 (1) 0 0 0 0
43 佐伯 郁哉 (4) 0 0 0 0
44 半田 晃大 (2) 0 0 0 0
45 大久保 幸弘 (2) 0 0 0 0
46 長野 一貴 (4) 0 0 0 0
47 栗丸 大輝 (1) 0 0 0 0
48 和崎 慶一 (2) 0 0 0 0
49 水谷 健人 (1) 1 0 0 0
50 髙橋 稔貴 (4) 0 0 0 0
51 千葉 啓寛 (3) 0 0 0 0
52 金 孝舜 (4) 0 0 0 0
53 伊東 岳 (2) 0 0 0 0
54 山崎 太星 (4) 0 0 0 0
55 齋藤 泰雅 (1) 0 0 0 0
56 濱田 郁輝 (4) 0 0 0 0
57 井上 亮 (1) 0 0 0 0
58 渡邉 祥汰 (4) 0 0 0 0
59 長谷川 耀 (1) 1 0 0 0
60 慎 昌徳 (1) 0 0 0 0
61 石井 祐次郎 (1) 0 0 0 0
62 萩之谷 篤 (3) 0 0 0 0
63 藤丸 翔太 (1) 0 0 0 0
64 大澤 大和 (2) 0 0 0 0
65 有馬 顕人 (3) 0 0 0 0
66 田島 大 (2) 0 0 0 0
67 金 基英 (1) 0 0 0 0
68 三浦 翔太朗 (3) 0 0 0 0
69 吉本 淳之助 (1) 0 0 0 0
71 池永 慶祐 (3) 0 0 0 0
72 伊藤 匠 (1) 0 0 0 0
73 長谷川 寛太 (2) 0 0 0 0
74 室屋 翔生 (1) 0 0 0 0
75 李 翔鎬 (4) 0 0 0 0
76 久保 佑太 (3) 0 0 0 0
77 寺田 桂太 (4) 0 0 0 0
78 坂下 尚治郎 (2) 0 0 0 0
79 諌山 光 (1) 0 0 0 0
80 牧内 豪 (1) 0 0 0 0
81 石田 龍之介 (1) 0 0 0 0
82 鶴﨑 新 (2) 0 0 0 0
83 亀井 康平 (1) 1 0 0 0
試合情報一覧
日付 2016/11/13 
Kick off 14:15(40分×3試合) 
試合会場 帝京大学百草グラウンド 
レフリー  

慶應義塾大学Cとの戦績

過去3試合の対戦結果

2016/10/30 練習試合 ○ 93 - 7 ●

2016/08/16 練習試合 ○ 52 - 5 ●

2015/06/20 練習試合 ○ 69 - 5 ●

C練習試合 試合情報一覧

2016/12/11 國學院大学B ○ 107 - 7 ●

2016/11/13 慶應義塾大学C ○ 58 - 34 ●

2016/10/30 慶應義塾大学C ○ 93 - 7 ●

2016/10/15 日本大学C ○ 81 - 12 ●

2016/10/02 東海大学C ○ 52 - 0 ●

2016/09/24 流通経済大学C ○ 40 - 5 ●

2016/09/10 國學院大学A ○ 36 - 0 ●

2016/08/20 早稲田大学C ● 24 - 28 ○

2016/08/16 慶應義塾大学C ○ 52 - 5 ●

2016/06/12 東海大学C ● 29 - 32 ○

2016/06/04 山梨学院大学A ○ 47 - 12 ●

2016/05/28 専修大学C ○ 88 - 24 ●

2016/05/15 流通経済大学C ○ 21 - 19 ●

2016/04/29 朝日大学C ○ 108 - 21 ●

2016/04/17 日本体育大学C ○ 113 - 0 ●

2016/04/10 國學院大学C ○ 99 - 0 ●