RESULTS /SCHEDULE

試合結果 / 予定

トップ
   
試合結果・予定
   
2015-11-08 vs 慶應義塾大学D

試合結果詳細 慶應義塾大学(2015年11月08日)

帝京大学D   慶應義塾大学D
59 40 - 0 14
19 14
T G PG DG   T G PG DG
6 5 0 0 0 0 0 0
3 2 0 0 2 2 0  
9 7 0 0 2 2 0 0

T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール

メンバー

リザーブ T G P D 交代
16 岡本 慎太郎 (1) 0 0 0 0
17 小山 翔也 (1) 0 0 0 0
18 髙野 悠斗 (4) 0 0 0 0
19 徳井 琢真 (4) 0 0 0 0
20 小川 正志 (2) 1 0 0 0
21 藤田 紘也 (4) 0 0 0 0
22 栗山 誠繁 (3) 0 0 0 0
23 髙橋 稔貴 (3) 0 0 0 0
24 岩本 吉樹 (4) 1 0 0 0
25 岡崎 拓人 (3) 1 0 0 0
26 鬼木 秀一 (1) 0 0 0 0
27 山崎 太星 (3) 0 2 0 0
28 本多 光 (2) 0 0 0 0
30 鶴﨑 新 (1) 0 0 0 0
31 中村 駿 (3) 0 0 0 0
32 趙 雄真 (1) 0 0 0 0
33 有馬 顕人 (2) 0 0 0 0
34 明瀬 聡太 (3) 0 0 0 0
35 小川 英樹 (4) 0 0 0 0
36 和崎 慶一 (1) 0 0 0 0
37 泉 凌太朗 (4) 1 0 0 0
38 千葉 啓寛 (2) 0 0 0 0
39 羽鳥 悟史 (2) 0 0 0 0
40 大塚 悠平 (4) 0 0 0 0
41 原口 遼雅 (1) 0 0 0 0
42 石井 健太 (4) 0 0 0 0
43 犬飼 進吾 (4) 0 0 0 0
44 栁堀 定申 (4) 0 0 0 0
45 伊東 陸 (4) 0 0 0 0
46 大久保 幸弘 (1) 0 0 0 0
47 萩之谷 篤 (2) 0 0 0 0
48 坂下 尚治郎 (1) 0 0 0 0
49 長船 馨雅 (2) 0 0 0 0
50 田島 大 (1) 0 0 0 0
51 安藤 佑馬 (1) 0 0 0 0
52 三浦 翔太朗 (2) 0 0 0 0
53 白井 翔太 (4) 0 0 0 0
試合情報一覧
日付 2015/11/08 
Kick off 11:45 
試合会場 帝京大学百草グラウンド 
レフリー  

慶應義塾大学Dとの戦績

過去3試合の対戦結果

2015/08/18 練習試合 ○ 88 - 7 ●

D練習試合 試合情報一覧

2015/11/08 慶應義塾大学D ○ 59 - 14 ●

2015/10/25 早稲田大学D ○ 73 - 7 ●

2015/08/22 早稲田大学D ○ 43 - 0 ●

2015/08/18 慶應義塾大学D ○ 88 - 7 ●